Ständig aktualisierter Tourkalender mit allen kommenden Tourdaten von Neil Young in der Übersicht.
Neil Young hat das Tourjahr 2024 abgeschlossen. Für 2025 hat er eine Sommertour mit den "Chrome Hearts" in Aussicht gestellt. Termine sollen bald bekannt werden. Was auch immer passiert: Neuigkeiten dazu wie immer rechtzeitig hier auf Rusted Moon.
Neil Young Tour 2024
Datum | Stadt | Country | Ort/Venue | Show/Vorband | |
Neil Young & Crazy Horse "Love Earth Tour" | |||||
Bericht | 24. Apr | San Diego | USA | Credit Union Open Air | Reverend Billy & Stop Shopping Choir |
25. Apr | San Diego | USA | Credit Union Open Air | Reverend Billy & Stop Shopping Choir | |
Bericht | 27. Apr | Phoenix | USA | Talking Stick Resort | Reverend Billy & Stop Shopping Choir |
Cancelled | |||||
Cancelled | |||||
04. Mai | New Orleans | USA | Jazz Fest | ||
05. Mai | Huntsville | USA | Orion Amphi. | Reverend Billy & Stop Shopping Choir | |
07. Mai | Atlanta | USA | Ameris Bank Amphi. | Reverend Billy & Stop Shopping Choir | |
Bericht | 09. Mai | Franklin | USA | First Bank Amphi. | Reverend Billy & Stop Shopping Choir |
11. Mai | Bristow | USA | Jiffy Lube Live | Reverend Billy & Stop Shopping Choir | |
12. Mai | Camden | USA | Freedom Pav. | Reverend Billy & Stop Shopping Choir | |
14. Mai | Queens | USA | Forrest Hills Stad. | Reverend Billy & Stop Shopping Choir | |
15. Mai | Queens | USA | Forrest Hills Stad. | Reverend Billy & Stop Shopping Choir | |
17. Mai | Mansfield | USA | Xfinity Center | Reverend Billy & Stop Shopping Choir | |
18. Mai | Bridgeport | USA | Hartford Healthc. Amphi. | Reverend Billy & Stop Shopping Choir | |
20. Mai | Toronto | Kanada | Budweiser Stage | Reverend Billy & Stop Shopping Choir | |
22. Mai | Clarkston | USA | Pine Knob Theatre | Reverend Billy & Stop Shopping Choir | |
Cancelled | |||||
Cancelled | |||||
Cancelled | |||||
Cancelled | |||||
Cancelled | |||||
Cancelled | Alan Doyle + The Sheepdogs | ||||
Cancelled | |||||
Cancelled | |||||
Cancelled | |||||
Cancelled | |||||
Cancelled | |||||
Cancelled | |||||
Cancelled | |||||
Cancelled | |||||
Cancelled | |||||
Cancelled | |||||
Cancelled | Louisville |
||||
cancelled | |||||
cancelled | |||||
Neil Young & Chrome Hearts | |||||
Bericht | 21. Sept. | Saratoga Springs | USA | Farm Aid | |
Bericht | 23. Sept. | Port Chester | USA | Capitol Theatre | |
Bericht | 24. Sept. | Port Chester | USA | Capitol Theatre | |
05. Okt. | Lake Huges | USA | Painted Turtle Camp | w/ Stephen Stills | |
► | |||||
Neil Young Tour 2023
Datum | Stadt | Country | Ort/Venue | Show/Vorband | |
Benefiz | |||||
Bericht | 22. April | Los Angeles, CA | USA | Greek Theatre | Light Up The Blues |
Bericht | 29. April | Los Angeles, CA | USA | Hollywood Bowl | Willie Nelsons 90th |
US Coastal Tour, Solo | |||||
Bericht | 30. Juni | Los Angeles, CA | USA | John Anson Ford | Chris Pierce |
Bericht | 01. Juli | Los Angeles, CA | USA | John Anson Ford | Chris Pierce |
✓ | 03. Juli | Los Angeles, CA | USA | John Anson Ford | Chris Pierce |
✓ | 05. Juli | Los Angeles, CA | USA | John Anson Ford | Chris Pierce |
✓ | 07. Juli | San. Barbara, CA | USA | Santa Barbara Bowl | Chris Pierce |
✓ | 08. Juli | Paso Roble, CA | USA | Vina Robles Amphi | Chris Pierce |
✓ | 10. Juli | Los Angeles, CA | USA | Greek Theatre | Chris Pierce |
✓ | 11. Juli | San Diego, CA | USA | The Shell | Chris Pierce |
✓ | 13. Juli | Los Angeles, CA | USA | Greek Theatre | Chris Pierce |
✓ | 15. Juli | Berleky, CA | USA | The Greek | Chris Pierce |
✓ | 17. Juli | Bend, OR | USA | Hayden Homes Amphi | Chris Pierce |
✓ | 18. Juli | Ridgefield, WA | USA | IRV Inn Styles Resort | Chris Pierce |
✓ | 20. Juli | Auburn, WA | USA | White River Amphi | Chris Pierce |
✓ | 23. Juli | Napa, CA | USA | Oxbow River Stage | Chris Pierce |
✓ | 24. Juli | Lake Tahoe, CA | USA | Outdoor Arena Harveys | Chris Pierce |
Neil Young & Crazy Horse | |||||
Bericht | 20. Sept. | Los Angeles | USA | Roxy Theatre | Roxy 50th Annivers. |
✓ | 21. Sept. | Los Angeles | USA | Roxy Theatre | Roxy 50th Annivers. |
Neil Young Solo | |||||
Bericht | 23. Sept. | Noblesville | USA | Ruoff Music Center | Farm Aid 2023 |
Neil Young & Crazy Horse | |||||
Bericht | 04. Nov. | Toronto | Kanada | The Rivola | Privatparty |
Neil Young Tour 2022
Datum | Stadt | Country | Ort/Venue | Show/Vorband | |
➤ | |||||
Neil Young Tour 2021
Datum | Stadt | Country | Ort/Venue | Show/Vorband | |
Neil Young Tour 2020
Datum | Stadt | Country | Ort/Venue | Show/Vorband | |
Neil Young & Promise of the Real | |||||
➤ | 30.05.2020 Abgesagt |
Los Angeles | USA | Greek Theatre | "Light Up The Blues" Autismus Benefiz |
Neil Young & Crazy Horse Barn Tour 2020 | |||||
gestoppt wegen Corona | |||||
Neil Young Tour 2019
Datum | Stadt | Country | Ort/Venue | Show/Vorband | |
Neil Young Solo
|
|||||
Bericht | 23.01.2019 | Milwaukee | USA | Riverside Theater | Benjamin Booker |
24.01.2019 | Madison | USA | Overture Center | Benjamin Booker | |
Bericht | 26.01.2019 | Minneapolis | USA | Pantages Theatre | Benjamin Booker |
28.01.2019 | Minneapolis | USA | Orpheum Theatre | Carrie Alice Williams | |
Bericht | 29.01.2019 | Minneapolis | USA | State Theatre | Carrie Alice Williams |
31.01.2019 | Minneapolis | USA | Northrop Auditorium | William Prince | |
Neil Young & Crazy Horse | |||||
Bericht | 03.02.2019 | Winnipeg | Kanada | Burt. Cummings Theatre | William Prince |
04.02.2019 | Winnipeg | Kanada | Centennial Concert Hall | William Prince | |
Neil Young Solo
|
|||||
Bericht | 14.05.2019 | Vancouver | Kanada | Queen Elizabeth Theatre | Elvis Costello |
15.05.2019 | Vancouver | Kanada | Queen Elizabeth Theatre | Elvis Costello | |
17.05.2019 | Portland | USA | Keller Auditorium | Carrie Alice Williams | |
18.05.2019 | Spokane | USA | Fox Theatre | J.S. Ondara | |
Neil Young & Promise of the Real - USA Tour | |||||
Bericht | 20.05.2019 | Seattle | USA | Paramount Theatre | J.S. Ondara |
21.05.2019 | Seattle | USA | Paramount Theatre | J.S. Ondara | |
23.05.2019 | Eugene | USA | Matthew Knight Arena | J.S. Ondara | |
Bericht | 25.05.2019 | Napa Valley | USA | Napa Valley Expo | BottleRock Festival |
Neil Young & Promise of the Real - Europa Tour | |||||
Bericht | 29.06.2019 | Odense | Dänemark | Tusindaarsskoven | Tinderbox Festival |
Bericht | 02.07.2019 | Dresden | Deutschland | Elbufer | Bear's Den |
Bericht | 03.07.2019 | Berlin | Deutschland | Waldbühne | Bear's Den |
Bericht | 05.07.2019 | Mannheim | Deutschland | SAP Arena | Bear's Den |
06.07.2019 | München | Deutschland | Olympiahalle | Bear's Den | |
Bericht | 09.07.2019 | Antwerpen | Belgien | Sportpaleis | Boy Azooga |
10.07.2019 | Amsterdam | Niederlande | Ziggo Dome | Boy Azooga | |
Bericht | 12.07.2019 | London | England | Hyde Park BST Festival | Mit Bob Dylan |
Bericht | 14.07.2019 | Kilkenny | Irland | Nowlan Park | Mit Bob Dylan |
Neil Young Solo | |||||
Bericht | 14.09.2019 | Lake Hughes | USA | Painted Turtle Camp | Norah Jones, Father John Misty |
Neil Young & Promise of the Real | |||||
Bericht | 19.09.2019 | Indianapolis | USA | Murat Theatre | |
Bericht | 21.09.2019 | East Troy | USA | A.V. Music Theatre | Farm Aid 2019 |
Neil Young Tour 2018
Tour | Datum | Stadt | Country | Ort/Venue | Show/Vorband |
Neil Young Solo
|
|||||
Bericht | 21.04.2018 | Los Angeles | USA | Dolby Theatre | Light Up The Blues Gala with Stephen Stills, Sheryl Crow, Burt Bacharach |
Neil Young & Crazy Horse
|
|||||
Bericht | 01.05.2018 | Fresno | USA | Warnors Theatre | Jonathan Richman |
Bericht | 02.05.2018 | Fresno | USA | Warnors Theatre | Jonathan Richman |
Bericht | 03.05.2018 | Fresno | USA | Warnors Theatre | Jonathan Richman |
Bericht | 05.05.2018 | Bakersfield | USA | Fox Theatre | Jonathan Richman |
Bericht | 06.05.2018 | Bakersfield | USA | Fox Theatre | Jonathan Richman |
Neil Young & Promise of the Real
|
|||||
Bericht | 19.06.2018 | Santa Barbara | USA | Lobero Theatre | |
Bericht | 20.06.2018 | Santa Barbara | USA | Lobero Theatre | |
23.06.2018 | Santa Barbara | USA | Lobero Theatre | ||
23.06.2018 | Pasadena | USA | Brookside Park | Arroyo Seco Weekend | |
Neil Young Solo
|
|||||
Bericht | 28.06.2018 | St. Louis | USA | FoxTheatre | John Hammond |
30.06.2018 | Chicago | USA | Auditorium Theatre | John Hammond | |
Bericht | 01.07.2018 | Chicago | USA | Auditorium Theatre | John Hammond |
Bericht | 03.07.2018 | Detroit | USA | Fox Theatre | John Hammond |
Neil Young & Promise of the Real
|
|||||
Bericht | 06.07.2018 | Quebec | Kanada | Plains of Abraham | Quebec Music Festival |
Neil Young Solo
|
|||||
Bericht | 11.07.2018 | Boston | USA | Wang Theatre | William Prince |
12.07.2018 | Boston | USA | Wang Theatre | William Prince | |
canceled | 14.07.2018 | Water Mill, NY | USA | Heart Of Gold Gala Bridge School Benefit | Private Concert |
Neil Young & Promise of the Real
|
|||||
Bericht | 22.09.2018 | Hartford | USA | XFINITY Theatre | Farm Aid 2018 |
23.09.2018 | Saratooga | USA | Performing Arts Center | Outlaw Music Fest. | |
26.09.2018 | Port Chester | USA | The Capitol Theater | ||
27.09.2018 | Port Chester | USA | The Capitol Theater | ||
Neil Young Solo
|
|||||
Bericht | 30.09.2018 | Philadelphia | USA | Tower Theater | William Prince |
01.10.2018 | Philadelphia | USA | Tower Theater | William Prince | |
➤ | |||||
Neil Young Tour 2017
Tour | Datum/Date | Stadt/City | Country | Ort/Venue | Show/Vorband |
Bericht | 16.09.2017 | Burgettstown | USA | Farm Aid 2017 | Festival |
Bericht | 01.12.2017 | Omemee | Kanada | Coronation Hall + live im Internet |
Solo-Akustisch |
Neil Young Tour 2016
Tour | Datum/Date | Stadt/City | Country | Ort/Venue | Show/Vorband |
Rebel Content Tour 2016 with Neil Young & Promise of the Real
|
|||||
Bericht | 26.04.2016 | New Braunfels | USA | Whitewater Amphitheat. | Lucinda Williams |
Bericht | 28.04.2016 | Nashville | USA | Ascend Amphitheatre | Steve Earl |
29.04.2016 | Memphis | USA | Beale Street Festival | Festival | |
Bericht | 01.05.2016 | New Orleans | USA | Jazz & Heritage Festival | Festival |
Bericht | 21.05.2016 | Los Angeles | USA | Pantages Theatre | Autismus Benefiz |
Bericht | 05.06.2016 | Glasgow | Schottland | SSE Hydro | Laura Marling |
Bericht | 07.06.2016 | Belfast | Nordirland | SSE Arena | Laura Marling |
Bericht | 08.06.2016 | Dublin | Irland | 3Arena | Laura Marling |
Bericht | 10.06.2016 | Leeds | England | First Direct Arena | Laura Marling |
Bericht | 11.06.2016 | London | England | O2 Arena | Laura Marling |
Bericht | 13.06.2016 | Lille | Frankreich | Le Zénith | Charles Pasi |
Bericht | 15.06.2016 | Lyon | Frankreich | Halle Tony Garnier | Charles Pasi |
Bericht | 16.06.2016 | Marseille | Frankreich | Le Dome de Marseille | Charles Pasi |
Bericht | 18.06.2016 | Madrid | Spanien | Mad Cool Festival 2016 | Festival |
Bericht | 20.06.2016 | Barcelona | Spanien | Poble Espanyol | Gary Clark Jr. |
Bericht | 21.06.2016 | Toulouse | Frankreich | Le Zénith | Charles Pasi |
Bericht | 23.06.2016 | Paris | Frankreich | AccorHotels Arena | Charles Pasi |
Bericht | 24.06.2016 | Antwerpen | Belgien | Sportpaleis | Laura Marling |
Bericht | 01.07.2016 | Roskilde | Dänemark | Roskilde Festival | Festival |
Bericht | 03.07.2016 | Helsinki | Finnland | Hartwall Arena | - |
Bericht | 05.07.2016 | Rättvik | Schweden | Dalhalla | - |
Bericht | 07.07.2016 | Stavern | Norwegen | Stavernfestivalen | Maria Mena |
Bericht | 09.07.2016 | Amsterdam | Niederlande | Ziggo Dome | - |
Bericht | 12.07.2016 | Montreux | Schweiz | Montreux Jazz Festival | Festival |
Bericht | 13.07.2016 | Padua | Italien | Amfiteatro Camerini | - |
Bericht | 15.07.2016 | Rom | Italien | Terme di Caracalla | - |
Bericht | 16.07.2016 | Lucca | Italien | Piazza Napoleone | - |
Bericht | 18.07.2016 | Mailand | Italien | Estathé Market Sound | - |
Bericht | 20.07.2016 | Leipzig | Deutschland | Völkerschlachtdenkmal | - |
Bericht | 21.07.2016 | Berlin | Deutschland | Waldbühne | - |
Bericht | 23.07.2016 | Klam | Österreich | Burg Clam | - |
Bericht | 17.09.2016 | Bristow, Virginia | USA | Farm Aid 2016 | Festival |
Bericht | 18.09.2016 | Scranton | USA | Montage Mountain | Outlaw Music Festival |
Bericht | 30.09.2016 | Telluride | USA | Town Park | |
Bericht | 01.10.2016 | Telluride | USA | Town Park | |
Bericht | 03.10.2016 | Boise | USA | Outlaw Field | |
Bericht | 04.10.2016 | Salt Lake City | USA | Usanna Amphitheatre | |
Bericht | 06.10.2016 | Tucson | USA | AVA Amphitheatre | |
Bericht | 08.10.2016 | Indio | USA | Desert Trip Week #1 | Paul McCartney |
Bericht | 12.10.2016 | Pomona | USA | Fox Theatre | |
Bericht | 13.10.2016 | Pomona | USA | Fox Theatre | |
Bericht | 15.10.2016 | Indio | USA | Desert Trip Week #2 | Paul McCartney |
Bericht | 23.10.2016 | Mountain View | USA | Bridge School Benefit | Festival |
Bericht | 23.10.2016 | Mountain View | USA | Bridge School Benefit | Festival |
Neil Young Tour 2015
Tour | Datum/Date | Stadt/City | Land | Ort/Venue | Show |
03.02.2015 | Los Angeles | USA | Universal Studios | The Tonight Show
|
|
06.02.2015 | Los Angeles | USA |
Staples Center
|
Bob Dylan Gala | |
16.04.2015 | San Luis Obispo | USA | SLO Brew Co. | Mit Lukas Nelson & Promise Of The Real | |
25.04.2015 | Los Angeles | USA | Pantages Theatre | Autism Benefit | |
Honour The Treaties Tour 2015 | |||||
Vorgruppe | |||||
canceled | 03.07.2015 | Edmonton | Kanada | Rexall Place | Blue Rodeo |
Leg #1 Rebel Content Tour with Neil Young & Promise of the Real
|
|||||
Vorgruppe | |||||
05.07.2015 | Milwaukee | USA | Marcus Amphitheater | Grace Potter | |
08.07.2015 | Denver | USA | Red Rocks | Band of Horses | |
09.07.2015 | Denver | USA | Red Rocks | Band of Horses | |
11.07.2015 | Lincoln | USA | Pinnacle Bank Arena | Band of Horses | |
13.07.2015 | Cincinnati | USA | Riverband Music Center | Band of Horses | |
14.07.2015 | Clarkston | USA | Energy Music Theatre | ||
16.07.2015 | Camden | USA | Susquehanna Bank Cent. | Band of Horses | |
17.07.2015 | Bethel | USA | Bethel Woods Center | Puss N Boots | |
19.07.2015 | Essex Junction | USA | Champlain Valley Expo | Puss N Boots | |
21.07.2015 | Wantagh | USA | Jones Beach | Puss N Boots | |
22.07.2015 | Mansfield | USA | Xfinity Center | Puss N Boots | |
24.07.2015 | Oro-Medonte | Kanada | Wayhome Festival | ||
19.09.2015 | Chicago | USA | FarmAid 2015 | FarmAid 2015 | |
Leg #2 Rebel Content Tour with Neil Young + Promise of the Real | |||||
Bericht | 01.10.2015 | Missoula | USA | Adams Center | |
Bericht | 02.10.2015 | Spookane | USA | Spookane Arena | Reverend Billy & The Stop Shopping Choir |
Bericht | 04.10.2015 | Seattle | USA | WAMU Theatre | |
Bericht | 05.10.2015 | Vancouver | Kanada | Rogers Arena | City of Colour |
Bericht | 07.10.2015 | Portland | USA | Earle Chiles Center | |
Bericht | 08.10.2015 | Eugene | USA | Matthew Knight Arena | Reverend Billy & The Stop Shopping Choir |
Bericht | 10.10.2015 | Santa Barbara | USA | Santa Barbara Bowl | |
Bericht | 11.10.2015 | Las Vegas | USA | The Cosmopolitan | Jenny Lewis |
Bericht | 13.10.2015 | San Diego | USA | RIMAC Arena | Jenny Lewis |
Bericht | 14.10.2015 | Los Angeles | USA | Inglewood Forum | Social Distortion |
Bericht | 17.10.2015 | Berkeley | USA | Greek Theatre | |
Bericht | 24.10.2015 | Mountain View | USA | Shoreline Amphitheatre | Bridge School |
Bericht | 25.10.2015 | Mountain View | USA | Shoreline Amphitheatre | Bridge School |
Bericht | 18.11.2015 | Washington DC | USA | Constitution Hall | Willie Nelson Tribute |
Neil Young Tour 2014
Tour | Datum/Date | Stadt/City | Land | Ort/Venue | Vorgruppe/Support |
Bericht | 06.01.2014 | New York City | USA | Carnegie Hall |
-
|
Bericht | 07.01.2014 | New York City | USA | Carnegie Hall |
-
|
Bericht | 09.01.2014 | New York City | USA | Carnegie Hall |
-
|
Bericht | 10.01.2014 | New York City | USA | Carnegie Hall |
-
|
Honour The Treaties Tour | |||||
Bericht | 12.01.2014 | Toronto | Kanada | Massey Hall | Diana Krall |
Bericht | 16.01.2014 | Winnipeg | Kanada | Centennial Concert Hall | Diana Krall |
Bericht | 17.01.2014 | Regina | Kanada | Conexus Arts Centre | Diana Krall |
Bericht | 19.01.2014 | Calgary | Kanada | Jack Singer Concert Hall | Diana Krall |
Acoustic Solo Shows | |||||
Bericht | 29.03.2014 | Los Angeles | USA | Dolby Theatre |
-
|
Bericht | 30.03.2014 | Los Angeles | USA | Dolby Theatre |
-
|
Bericht | 01.04.2014 | Los Angeles | USA | Dolby Theatre | - |
Bericht | 02.04.2014 | Los Angeles | USA | Dolby Theatre |
-
|
Bericht | 17.04.2014 | Dallas | USA | Symphony Center |
-
|
Bericht | 18.04.2014 | Dallas | USA | Symphony Center |
-
|
21.04.2014 | Chicago | USA | Historic Theatre | - | |
Bericht | 22.04.2014 | Chicago | USA | Historic Theatre |
-
|
Alchemy World Tour with Crazy Horse Europa 2014 | |||||
Bericht | 07.07.2014 | Reykjavik | Island | Laugardalshöllin | Mugison |
Bericht | 10.07.2014 | Cork | Irland | Live at The Marquee | The Riptide Movement |
Bericht | 12.07.2014 | London | England | Hyde Park | The National, Tom Odell, Half Moon Run, Lucy Rose |
Bericht |
13.07.2014
|
Liverpool | England | Echo Arena | The Last Interna-tionale/Ian McNabb |
Bericht | 15.07.2014 | Istanbul | Türkei | KücükCiftlik Park | Midlake, Büyük Ev Ablukada |
NY&CH | 17.07.2014 | Tel Aviv | Israel | Hayarkon Park | Konzert abgesagt |
Bericht | 20.07.2014 | Ulm | Deutschland | Münster Platz | The Magic Numbers |
NY&CH | 21.07.2014 | Barolo | Italien | Collisioni Festival | |
Bericht | 23.07.2014 | Wien | Österreich | Stadthalle | Zen Rising |
Bericht | 25.07.2014 | Mönchengladbach | Deutschland | Hockeypark | The Magic Numbers |
Bericht | 26.07.2014 | Dresden | Deutschland | Filmnächte am Elbufer | The Magic Numbers |
Bericht | 28.07.2014 | Mainz | Deutschland | Zollhafen Nordmole | The Magic Numbers |
NY&CH |
30.07.2014
|
Kopenhagen | Dänemark | Forum Kopenhagen | The Woody Crushburn |
Bericht | 01.08.2014 | Bergen | Norwegen | Bergenhus | The Waterboys |
Bericht | 03.08.2014 | Stockholm | Schweden | Skeppsholmen | The Magic Numbers, GOAT |
Bericht | 05.08.2014 | Lokeren | Belgien | Lokerse Feesten | Admiral Freebee |
07.08.2014
|
Monte Carlo
|
Monaco
|
Summer Festival
|
The Magic Numbers | |
Bericht |
08.08.2014
|
Colmar | Frankreich | Foire Aux Vins | The Magic Numbers Dry Rice |
Weitere Shows | |||||
Bericht | 13.09.2014 | Raleigh | USA | Walnut Creek Amphi | FarmAid 2014 |
Bericht | 27.09.2014 | Neligh | USA | Tanderup Farm | Hope The Harvest |
Bericht | 05.10.2014 | Boston | USA | Wang Theatre | |
Solo | 06.10.2014 | Boston | USA | Wang Theatre | |
Solo | 08.10.2014 | Philadelphia | USA | Academy of Music | |
Bericht | 09.10.2014 | Philadelphia | USA | Academy of Music | |
Bericht | 25.10.2014 | Mountain View | Bridge School | Shoreline Amphitheatre | Benefit Concert |
Solo | 26.10.2014 | Mountain View | Bridge School | Shoreline Amphitheatre | Benefit Concert |
Bericht | 09.11.2014 | Vancouver | Kanada | The Orpheum | Blue Dot Tour |
Tour 2014 Links:
Tourkalender "Alchemy Tour Europe 2013"
Datum/Date
|
Stadt/City
|
Land
|
Ort/Venue
|
Vorgruppe/Support
|
|
03. Juni | Hamburg | Deutschland | O2 World | Los Lobos | |
✔
|
06. Juni
|
Paris
|
Frankreich
|
Palais Omnisports Bercy
|
Los Lobos
|
✔ | 10. Juni | Newcastle | England | Metro Radio Arena |
Los Lobos
|
✔ | 11. Juni | Birmingham | England | LG Arena |
Los Lobos
|
13. Juni | Glasgow | Schottland | SECC | ||
Bericht | |||||
Gary Clark Jr. | |||||
✔
|
15. Juli
|
Vienne
|
Frankreich
|
Theatre Antique de Vienne
|
|
✔ |
17. Juli
|
Nimes
|
Frankreich
|
Arena
|
Patti Smith
|
✔
|
20. Juli
|
Carhaix Cedex |
Frankreich
|
Vieilles Charrues Festival
|
- Festivalprogramm -
|
✔
|
23. Juli
|
Nyon
|
Schweiz
|
Paleo Festival
|
- Festivalprogramm -
|
✔
|
26. Juli
|
Rom
|
Italien
|
Rock in Roma
|
Devendra Banhart
|
✔
|
05. August
|
Helsinki
|
Finnland
|
Helsinki Classic Festival
|
J. Karjalainen and Latebirds All Stars
|
✔
|
07. August
|
Oslo
|
Norwegen
|
Spektrum
|
El Cuero
|
|
08. August
|
Göteborg
|
Schweden
|
Way Out Of West 2013 |
- Festivalprogramm -
|
|
10. August
|
Bergen
|
Norwegen
|
Festing Kolding
|
Anne Grete Preus |
|
12. August
|
Kopenhagen
|
Dänemark
|
Forum
|
|
|
14. August
|
Dresden
|
Deutschland
|
Elbwiesen
|
Okta Logue
|
|
16. August
|
Hasselt
|
Belgien
|
Pukkelpop 2013
|
- Festivalprogramm -
|
|
18. August
|
Liverpool
|
England
|
Echo Arena
|
Cold Shoulder,
Band Of Horses |
|
19. August
|
London
|
England
|
O2 Arena
|
Cold Shoulder,
Band Of Horses |
Alle Shows ab 8. August wurden abgesagt! Mehr dazu hier ...
Tourkalender "Nordamerika 2013"
31. August | Dundas | Kanada | Greenbelt Harvest Picnic | ||
02. Sept. | Port Chester | USA | The Capitol Theatre | Patti Smith | |
04. Sept. | Ottawa | Kanada | Ottawa Folk Festival | ||
07. Sept. | Arrington | USA | Interlokken Festival | ||
21. Sept. | Saratoga Springs | USA | FarmAid 2013 | Neil Young Solo | |
26./27. Okt. | Mountain View | USA | Bridge School Benefit | mit CSN&Y | |
4 Shows der Nordamerikatour abgesagt! Mehr dazu hier ...
(Click into posters to enlarge)
Ähnliche Artikel:
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen
Wenn du auf meinem Blog Kommentare postest, werden die von dir eingegebenen Formulardaten (und unter Umständen auch weitere personenbezogene Daten, wie z. B. deine IP-Adresse) an Google-Server übermittelt. Mehr Infos dazu findest du in meiner Datenschutzerklärung (https://www.rusted-moon.com/p/impressum.html) und in der Datenschutzerklärung von Google.