Neil Young hat mit einem 45 Jahre alten Album die Albumcharts gestürmt. In Deutschland stieg "Homegrown" in der ersten Woche auf Platz vier der offiziellen deutschen Top 100. Platz eins ging an das neue Album "Rough And Rowdy Ways" von Bob Dylan. Beide Alben sind auch in anderen Ländern ähnlich gut platziert.
Neil Youngs Archivalbum "Homegrown" gehört damit in Bezug auf die Chartplatzierung zu den erfolgreichsten Veröffentlichungen des Musikers überhaupt. Selbst sein Mega-Hit "Harvest" kam 1972 in Deutschland nicht über Platz vier hinaus. Das letzte ähnlich erfolgreiche reguläre Studioalbum - das 2012 erschienene "Psychedelic Pill" mit "Crazy Horse" - erreichte damals ebenfalls Platz vier der deutschen Albumscharts, in denen neben CD- und Vinyl-Verkäufen neuerdings auch Downloads und Streamingabrufe gewertet werden.
Rusted Moon hat alle Neil Young Alben und ihre Top100-Platzierung in Deutschland in einer Tabelle erfasst - absteigend sortiert nach der höchsten Platzierung. Alle nicht aufgeführten Alben haben es in Deutschland nicht in die Top100 geschafft. [Weiter: Neil Young in den deutschen Albumcharts ...]
Tabelle: Neil Young Alben in den offiziellen deutschen Top100-Charts
Jahr | Album | Position |
2020 | Homegrown | 4 |
2012 | Psychedelic Pill | 4 |
1972 | Harvest | 4 |
2000 | Silver & Gold | 5 |
2019 | Colorado | 6 |
2003 | Greendale | 6 |
2017 | Hitchhiker | 8 |
1995 | Mirror Ball | 8 |
2016 | Earth | 10 |
1999 | Looking Forward | 10 |
2014 | Storytone | 11 |
2014 | CSNY 1974 | 11 |
2002 | Are You Passionate? | 11 |
1994 | Sleeps With Angels | 11 |
2012 | Americana | 12 |
2015 | The Monsanto Years | 13 |
2007 | Chrome Dreams II | 13 |
2006 | Living With War | 13 |
1996 | Broken Arrow | 13 |
2015 | Bluenote Café | 16 |
2005 | Prairie Wind | 16 |
2009 | Fork In The Road | 17 |
2014 | A Letter Home | 19 |
2019 | Tuscaloosa | 20 |
2018 | Roxy - Tonight's The Night Live | 20 |
2010 | Le Noise | 22 |
2016 | Peace Trail | 23 |
2017 | The Visitor | 25 |
2011 | A Treasure | 28 |
1997 | Year Of The Horse | 30 |
1993 | Unplugged | 31 |
2018 | Paradox | 32 |
1992 | Harvest Moon | 34 |
1970 | Déjà Vu | 39 |
1989 | Freedom | 40 |
2004 | Greatest Hits | 41 |
1990 | Ragged Glory | 42 |
2013 | Live At The Cellar Door | 45 |
1989 | American Dream | 48 |
2000 | Road Rock | 49 |
1983 | Trans | 51 |
2018 | Songs For Judy | 54 |
2007 | Heart Of Gold [DVD] | 58 |
1980 | Rust Never Sleeps | 59 |
1983 | Everybody's Rockin' | 61 |
2007 | Live At Massey Hall 1971 | 63 |
1993 | Lucky Thirteen | 69 |
2006 | Live At The Fillmore East 1970 | 81 |
2018 | What's That Sound? Buffalo Springfield Boxset | 91 |
2009 | Archives Vol. 1 (1963-1972) - Boxset | 96 |
Datenquelle: offiziellecharts.de
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen
Wenn du auf meinem Blog Kommentare postest, werden die von dir eingegebenen Formulardaten (und unter Umständen auch weitere personenbezogene Daten, wie z. B. deine IP-Adresse) an Google-Server übermittelt. Mehr Infos dazu findest du in meiner Datenschutzerklärung (https://www.rusted-moon.com/p/impressum.html) und in der Datenschutzerklärung von Google.